BROWNING TRAIL CAMERASCAMERA COMPARISON
브라우닝 트레일 카메라 비교
사진과 영상 품질부터 야간 촬영, 원격 확인까지.
모델별 주요 성능을 한눈에 비교하세요.
COMPARE THE DETAILS
모델별 주요 사양
촬영부터 자료 확인까지, 주요 사양을 비교하세요.
화면이 좁을 때는 표를 좌우로 이동할 수 있습니다.
| 모델 | DEFENDER PRO SCOUT MAX HD SOLARBTC-PSMHDS-E앱·웹에서 원격 확인상세 보기 ↗ | SPEC OPS ELITE HP5 ULTRABTC-8E-HP5U야간 관찰과 현장 확인상세 보기 ↗ | DARK OPS PRO DCL NANOBTC-6DCLN듀얼 렌즈 · 비가시 적외선상세 보기 ↗ | COMMAND OPS ELITE 40BTC-4E40사진 중심의 기본 관찰상세 보기 ↗ |
|---|---|---|---|---|
| 촬영 성능 | ||||
| 최대 사진 해상도 | 46MP | 46MP | 46MP | 40MP |
| 영상 해상도 | 1080p Full HD | 1440p · 60fps | 4K · 23fps | 900p HD+ · 30fps |
| 음성 녹음 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 트리거 속도 | 0.25초 | 0.1~0.7초 조절 | 0.15초 | 0.3초 |
| 야간 관찰 | ||||
| 야간 조명 | 비가시 적외선 | 비가시 적외선 · RADIANT 5 | 비가시 적외선 · Illuma-Smart | 적외선 LED · Illuma-Smart |
| 최대 조명 거리 | 약 30.5m | 약 30.5m | 약 30.5m | 약 24.4m |
| 최대 감지 거리 | 약 30.5m | 감지 범위 조절 지원 | 약 30.5m | 약 21.3m |
| 저장과 운용 | ||||
| 기록 확인 | SD 카드 + 앱·웹 | SD 카드 회수 | SD 카드 회수 | SD 카드 회수 |
| 원격 사진 전송 | 4G LTE · 서버 전송 | 미지원 | 미지원 | 미지원 |
| 원격 설정 | 앱·웹 지원 | 미지원 | 미지원 | 미지원 |
| 최대 SD 카드 용량 | 512GB SDXC | 512GB SDXC | 512GB SDXC | 32GB SD |
| AA 배터리 수량 | 8개 | 8개 | 6개 | 6개 |
| 솔라 패널 | 별도형 패널 포함 | 기본 구성에 미포함 | 기본 구성에 미포함 | 기본 구성에 미포함 |
먼저 촬영 자료를 어떻게 확인할지 정하세요. BTC-PSMHDS-E는 앱·웹에서 사진 확인과 원격 설정을 지원합니다. BTC-8E-HP5U·BTC-6DCLN·BTC-4E40은 SD 카드의 자료를 회수해 확인합니다. 영상 중심의 관찰이라면 해상도·프레임률·야간 촬영 길이를 함께 비교하세요. 감지 거리와 적외선 조명 거리는 서로 다르므로 현장에서 시험 촬영으로 관찰 구역을 확인하세요. 배터리와 SD 카드는 별도입니다.
READY FOR THE FIELD
현장 기록을 위한 준비
STORAGESD 메모리 카드살펴보기 ↗
POWERAA 리튬 배터리살펴보기 ↗

DEFENDER PRO SCOUT MAX HD SOLAR
SPEC OPS ELITE HP5 ULTRA
DARK OPS PRO DCL NANO
COMMAND OPS ELITE 40